BIMデータ:アルトップ

BIMデータ:アルトップ

アルトップA(エース)笠木

タイプ 図面内容 推奨躯体幅 rfa DWG
AT A-130 エース笠木 130 90 ~ 110 ataa
AT A-150 エース笠木 150 110 ~ 130 ataa
AT A-175 エース笠木 175 130 ~ 150 ataa
AT A-200 エース笠木 200 150 ~ 175 ataa
AT A-225 エース笠木 225 175 ~ 200 ataa
AT A-250 エース笠木 250 200 ~ 225 ataa
AT A-275 エース笠木 275 225 ~ 245 ataa
AT A-300 エース笠木 300 245 ~ 270 ataa
AT A-325 エース笠木 325 270 ~ 295 ataa
AT A-350 エース笠木 350 295 ~ 320 ataa
AT A-375 エース笠木 375 320 ~ 345 ataa
AT A-400 エース笠木 400 345 ~ 370 ataa
AT A-450 エース笠木 450 400 ~ 420 ataa
AT A-500 エース笠木 500 450 ~ 470 ataa

アルトップBB笠木

タイプ 図面内容 推奨躯体幅 rfa DWG
AT BB-150 BB笠木 150 110 ~ 130 atbb
AT BB-175 BB笠木 175 130 ~ 150 atbb
AT BB-200 BB笠木 200 150 ~ 175 atbb
AT BB-225 BB笠木 225 175 ~ 200 atbb
AT BB-250 BB笠木 250 200 ~ 225 atbb
AT BB-275 BB笠木 275 225 ~ 245 atbb
AT BB-300 BB笠木 300 245 ~ 270 atbb
AT BB-325 BB笠木 325 270 ~ 295 atbb
AT BB-350 BB笠木 350 295 ~ 320 atbb
AT BB-400 BB笠木 400 345 ~ 370 atbb
AT BB-450 BB笠木 450 400 ~ 420 atbb
AT BB-500 BB笠木 500 450 ~ 470 atbb

PAGE TOP