CADデータ:グロンダート

グロンダート Fシリーズ
グロンダート Gシリーズ
グロンダート Sシリーズ
グロンダート Bシリーズ
| タイプ | 図面種類 | 図面内容 | jww | dxf | |
|---|---|---|---|---|---|
| GD-GB | 断面図 | RC | |||
| GD-GB | 断面図 | ALC | |||
| GD-GB | 断面図 | L800~4,000 |
グロンダート Lシリーズ
| タイプ | 図面種類 | 図面内容 | jww | dxf | |
|---|---|---|---|---|---|
| GD-GL | 断面図 | RC | |||
| GD-GL | 断面図 | ALC | |||
| GD-GL | 割付図 | GL-100 | |||
| GD-GL | 割付図 | GL-150 | |||
| GD-GL | 割付図 | GL-200 | |||
| GD-GL | 割付図 | GL-240 | |||
| GD-GL | 割付図 | GL-300 |
グロンダート Uシリーズ
| タイプ | 図面種類 | 図面内容 | jww | dxf | |
|---|---|---|---|---|---|
| GD-GU | 断面図 | RC D600~1,000 | |||
| GD-GU | 断面図 | ALC(下地あり) D600~1,000 | |||
| GD-GU | 割付図 | L400~4,000 | |||
| GD-GU | 割付図 | L4,100~8,000 | |||
| GD-GU | 割付図 | L8,100~11,200 |








