CADデータ:コスモトップ

コスモトップ XVシリーズ
コスモトップ トップレールシリーズ
| タイプ | 図面種類 | 図面内容 | jww | dxf | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTXV | 標準図 | トップレール 支柱50×50 | |||
| CTXV | 標準図 | トップレール 支柱50×30 | |||
| CTXV | 標準図 | トップレール 支柱60×35 |
ユナトップ 手すり付笠木
| タイプ | 図面種類 | 図面内容 | jww | dxf | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTXV UT | 標準図 | 手すり付き笠木1段 笠木65 | |||
| CTXV UT | 標準図 | 手すり付き笠木2段 笠木65 | |||
| CTXV UT | 標準図 | 手すり付き笠木1段 笠木75 | |||
| CTXV UT | 標準図 | 手すり付き笠木2段 笠木75 | |||
| CTXV UT | 標準図 | ファーストタイプ手すり付き笠木 |
コスモトップ 日本下水道事業団仕様
| タイプ | 図面種類 | 図面内容 | jww | dxf | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTGJ | 標準図 | 下水道事業団仕様 立子20×20 | |||
| CTGJ | 標準図 | 下水道事業団仕様 立子20×30 |
コスモトップ 手すり関連製品
| タイプ | 図面種類 | 図面内容 | jww | dxf | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTXV | 標準図 | 侵入防止柵・防風スクリーン | |||
| CTXV | 標準図 | ルーフ手すり(控柱・くぐり止め) | |||
| CTWA | 標準図 | 窓手摺 |








